| PART DESCRIPTION | CATGORY | PRICE | PER | CORE |
|---|---|---|---|---|
| TIMING GEAR | ENGINES | 9.90 | Each | 3.00 |
| TURBO INNER COOLER | ENGINES | 50.00 | Each | 5.00 |
| ENGINE (COMPLETE) | ENGINES | 550.00 | Each | 100.00 |
| HEAD ALUMINUM W/CAM | ENGINES | 125.00 | Each | 35.00 |
| DISTRIBUTOR ELEC | ENGINES | 32.00 | Each | 4.00 |
| TURBO CHARGER | ENGINES | 100.00 | Each | 15.00 |
| BELT TENSIONER | ENGINES | 16.50 | Each | 3.00 |
| OIL PAN | ENGINES | 26.00 | Each | 4.00 |
| DIPSTICK/TUBE | ENGINES | 3.85 | Each | 0.00 |
| CAM SHAFT | ENGINES | 17.60 | Each | 4.00 |
| CRANKSHAFT | ENGINES | 36.00 | Each | 7.00 |
| OIL PUMP | ENGINES | 35.00 | Each | 5.00 |
| HARMONIC BALANCER | ENGINES | 21.00 | Each | 4.00 |
| ENGINE MOUNT | ENGINES | 16.50 | Each | 3.00 |
| VACUUM PUMP | ENGINES | 22.00 | Each | 4.00 |
| TIMING GEAR COVER | ENGINES | 15.40 | Each | 4.00 |
| VALVE COVER | ENGINES | 16.50 | Each | 3.00 |
| PCV VALVE | ENGINES | 2.20 | Each | 0.00 |
| PISTON AND ROD ASSY | ENGINES | 16.50 | Each | 5.00 |
| ROCKER ARM | ENGINES | 5.50 | Each | 0.00 |
| SMOG PUMP | ENGINES | 25.00 | Each | 4.00 |
| THERMOSTAT HOUSING | ENGINES | 8.80 | Each | 0.00 |
| TIMING CHAIN | ENGINES | 7.70 | Each | 0.00 |
| TRANSMISSION | TRANSMISSION | 200.00 | Each | 50.00 |
| TRANSFER CASE ( 4X4) | TRANSMISSION | 150.00 | Each | 30.00 |
| TORQUE CONVERTER | TRANSMISSION | 31.00 | Each | 7.00 |
| TRANSMISSION COOLER | TRANSMISSION | 20.00 | Each | 3.00 |
| SHIFTER ASSY | TRANSMISSION | 18.70 | Each | 0.00 |
| SHIFTER BOOT | TRANSMISSION | 3.30 | Each | 0.00 |
| TRANSMISSION MOUNT | TRANSMISSION | 7.70 | Each | 3.00 |
| FLYWHEEL | TRANSMISSION | 21.00 | Each | 3.00 |
| BELLHOUSING | TRANSMISSION | 30.00 | Each | 6.00 |
| TRANS DUST COVER | TRANSMISSION | 11.00 | Each | 0.00 |
| TRANS EXT HOUSING | TRANSMISSION | 25.30 | Each | 5.00 |
| TRANS VALVE BODY | TRANSMISSION | 150.00 | Each | 50.00 |
| TRANS CROSS MEMBER | TRANSMISSION | 55.00 | Each | 10.00 |
| BUMPER GUARD | FRONT END PARTS | 9.90 | Each | 0.00 |
| BUMPER ANY BARE | FRONT END PARTS | 49.50 | Each | 7.00 |
| HEADERPANELSTEEL BAR | FRONT END PARTS | 60.00 | Each | 5.00 |
| HOOD | FRONT END PARTS | 60.00 | Each | 7.00 |
| FENDER BARE | FRONT END PARTS | 40.00 | Each | 5.00 |
| BUMPER REINFORCEMENT | FRONT END PARTS | 17.60 | Each | 6.00 |
| GRILLE TRUCK VAN SUV | FRONT END PARTS | 35.20 | Each | 0.00 |
| HEADLAMP BEZEL | FRONT END PARTS | 5.50 | Each | 0.00 |
| BUMPER FILLER | FRONT END PARTS | 8.80 | Each | 0.00 |
| BUMPER PUSH BAR | FRONT END PARTS | 49.50 | Each | 0.00 |
| BUMPER SHOCK | FRONT END PARTS | 5.50 | Each | 3.00 |
| INNER FENDER | FRONT END PARTS | 16.00 | Each | 0.00 |
| RADIATOR SUPPORT BAR | FRONT END PARTS | 45.00 | Each | 7.00 |
| BUMPER END CAP | FRONT END PARTS | 6.60 | Each | 0.00 |
| DOOR | DOORS | 85.00 | Each | 7.00 |
| INT DOOR WIN HANDLE | DOORS | 6.60 | Each | 0.00 |
| SLIDING DOOR | DOORS | 100.00 | Each | 7.00 |
| HATCH WITH GLASS CAR | DOORS | 90.00 | Each | 7.00 |
| MANUAL MIRROR - DOOR | DOORS | 18.00 | Each | 0.00 |
| POWER MIRROR - DOOR | DOORS | 25.00 | Each | 0.00 |
| DOOR HANDLE OUTSIDE | DOORS | 11.00 | Each | 0.00 |
| LATCH/ACTUATOR COMBO | DOORS | 20.00 | Each | 0.00 |
| ALTERNATOR | ELECTRICAL | 30.00 | Each | 7.00 |
| STARTER | ELECTRICAL | 30.00 | Each | 7.00 |
| COMPUTER BRAIN BOX | ELECTRICAL | 40.00 | Each | 7.00 |
| CONTROL MODULE | ELECTRICAL | 30.00 | Each | 4.00 |
| IGNITOR | ELECTRICAL | 18.70 | Each | 0.00 |
| ANTENNA/POWER | ELECTRICAL | 17.60 | Each | 0.00 |
| ANTENNA/MANUAL | ELECTRICAL | 4.40 | Each | 0.00 |
| RADIO | ELECTRICAL | 20.00 | Each | 0.00 |
| COIL IGNITION | ELECTRICAL | 11.00 | Each | 0.00 |
| HORN | ELECTRICAL | 4.95 | Each | 0.00 |
| BATTERY (15 MONTH) | ELECTRICAL | 50.00 | Each | 15.00 |
| GAUGE SINGLE | ELECTRICAL | 10.00 | Each | 0.00 |
| FUSE BOX (BARE) | ELECTRICAL | 18.00 | Each | 0.00 |
| SENSOR OXYGEN | ELECTRICAL | 11.00 | Each | 0.00 |
| MASS AIR FLOW SENSOR | ELECTRICAL | 30.00 | Each | 5.00 |
| WIRE PIGTAIL | ELECTRICAL | 2.75 | Each | 0.00 |
| SPEAKER AFTERMARKET | ELECTRICAL | 11.00 | Each | 0.00 |
| SPEAKER (FACTORY) | ELECTRICAL | 9.50 | Each | 0.00 |
| AIR FILTER BOX | FUEL SYSTEM | 13.20 | Each | 0.00 |
| AIR CLEANER LID | FUEL SYSTEM | 8.80 | Each | 0.00 |
| FUEL INJECTOR (EACH) | FUEL SYSTEM | 8.80 | Each | 0.00 |
| THROTTLE BODY | FUEL SYSTEM | 50.00 | Each | 6.00 |
| FUEL PUMP ELECTRIC | FUEL SYSTEM | 30.00 | Each | 4.00 |
| FUEL INJECTION RAIL | FUEL SYSTEM | 11.00 | Each | 0.00 |
| CARBURETOR 1 BARREL | FUEL SYSTEM | 25.00 | Each | 7.00 |
| INTAKE MANIFOLD ALUM | FUEL SYSTEM | 40.00 | Each | 7.00 |
| FUEL TANK SEND UNIT | FUEL SYSTEM | 21.00 | Each | 3.00 |
| FUEL TANK SEND PUMP | FUEL SYSTEM | 36.00 | Each | 3.00 |
| FUEL FILTER | FUEL SYSTEM | 4.40 | Each | 0.00 |
| FUEL TANK FILL DOOR | FUEL SYSTEM | 6.60 | Each | 0.00 |
| AIR FILTER | FUEL SYSTEM | 3.30 | Each | 0.00 |
| WINDSHIELD | GLASS | 50.00 | Each | 0.00 |
| BACK GLASS STATIONAR | GLASS | 45.00 | Each | 0.00 |
| DOOR GLASS | GLASS | 29.00 | Each | 0.00 |
| WINDOW MOTOR | GLASS | 20.00 | Each | 4.00 |
| WINDOW REGULATOR | GLASS | 17.00 | Each | 0.00 |
| QUARTER GLASS- CAR | GLASS | 30.00 | Each | 0.00 |
| VENT GLASS | GLASS | 20.00 | Each | 0.00 |
| VENT GLASS W/FRAME | GLASS | 29.00 | Each | 0.00 |
| GLASS HATCH | GLASS | 37.00 | Each | 0.00 |
| SUNROOF PER GLASS | GLASS | 38.50 | Each | 0.00 |
| WEATHER STRIPPING | GLASS | 1.65 | Feet | 0.00 |
| A/C COMPRESSOR | HEAT - A/C | 42.99 | Each | 7.00 |
| A/C CONDENSER | HEAT - A/C | 31.99 | Each | 7.00 |
| HEATER CONTRL (MAN.) | HEAT - A/C | 16.00 | Each | 0.00 |
| HEATER CNTRL (ELEC.) | HEAT - A/C | 32.00 | Each | 0.00 |
| HEATER HOUSING | HEAT - A/C | 21.00 | Each | 0.00 |
| HEATER BLOWER MOTOR | HEAT - A/C | 20.00 | Each | 4.00 |
| A/C EVAPORATOR | HEAT - A/C | 25.99 | Each | 7.00 |
| HEATER CORE | HEAT - A/C | 16.50 | Each | 5.00 |
| A/C SUITCASE HOUSING | HEAT - A/C | 27.99 | Each | 0.00 |
| BUCKET SEAT | INTERIOR | 38.50 | Each | 0.00 |
| BENCH SEAT | INTERIOR | 50.00 | Each | 0.00 |
| CLOCK | INTERIOR | 5.50 | Each | 0.00 |
| SEAT BELT | INTERIOR | 16.50 | Each | 0.00 |
| SEAT BELT TRACK ELEC | INTERIOR | 22.00 | Each | 0.00 |
| SEAT MOTOR | INTERIOR | 16.50 | Each | 0.00 |
| DOME LIGHT LIGHT | INTERIOR | 5.50 | Each | 0.00 |
| SEAT SECTION | INTERIOR | 15.00 | Each | 0.00 |
| ASH TRAY | INTERIOR | 4.40 | Each | 0.00 |
| CUP HOLDER | INTERIOR | 10.00 | Each | 0.00 |
| CONSOLE (ANY) | INTERIOR | 20.00 | Each | 0.00 |
| ARM REST | INTERIOR | 7.70 | Each | 0.00 |
| CARPET | INTERIOR | 20.00 | Each | 0.00 |
| FLOOR MAT/SPARE TIRE | INTERIOR | 5.00 | Each | 0.00 |
| GLOVE BOX DOOR | INTERIOR | 11.00 | Each | 0.00 |
| CONSOLE LID | INTERIOR | 10.00 | Each | 0.00 |
| HEAD LINER | INTERIOR | 20.00 | Each | 0.00 |
| REARVIEW MIRROR MANU | INTERIOR | 10.00 | Each | 0.00 |
| SEAT COVER (EACH) | INTERIOR | 3.30 | Each | 0.00 |
| VENT (INTERIOR) | INTERIOR | 4.40 | Each | 0.00 |
| VENT PANEL (COWL) | DASH / COWL | 15.00 | Each | 0.00 |
| DASH (BARE) | DASH / COWL | 29.70 | Each | 0.00 |
| DASH PAD | DASH / COWL | 19.80 | Each | 0.00 |
| INSTRUMENT CLUSTER | DASH / COWL | 32.00 | Each | 0.00 |
| INSTR CLUSTER BEZEL | DASH / COWL | 11.00 | Each | 0.00 |
| PEDAL (EACH) | DASH / COWL | 8.25 | Each | 0.00 |
| WASHER RESERVOIR | DASH / COWL | 10.00 | Each | 0.00 |
| WASHER RES W/ MOTOR | DASH / COWL | 15.00 | Each | 0.00 |
| WIPER ARM | DASH / COWL | 5.50 | Each | 0.00 |
| WIPER BLADE | DASH / COWL | 3.30 | Each | 0.00 |
| MANI EXHST (NO SENS) | EXHAUST SYSTEM | 27.50 | Each | 4.00 |
| MUFFLER (ANY) | EXHAUST SYSTEM | 15.00 | Each | 4.00 |
| EXHAUST PIPE | EXHAUST SYSTEM | 9.90 | Each | 3.00 |
| CHARCOAL CANISTER | EXHAUST SYSTEM | 16.00 | Each | 0.00 |
| EGR VALVE (ELECTRIC) | EXHAUST SYSTEM | 20.00 | Each | 3.00 |
| HEADLAMP COMPOSITE G | LIGHTS / LAMPS | 28.60 | Each | 0.00 |
| HEADLAMP SEALED BEAM | LIGHTS / LAMPS | 5.50 | Each | 0.00 |
| HEADLAMP COMP BULB | LIGHTS / LAMPS | 3.30 | Each | 0.00 |
| HEADLAMP DOOR (EACH) | LIGHTS / LAMPS | 10.99 | Each | 0.00 |
| TAIL LIGHT ASSY | LIGHTS / LAMPS | 25.00 | Each | 0.00 |
| LIGHT LENS ONLY | LIGHTS / LAMPS | 0.87 | Inches | 0.00 |
| PARK/TURNLAMP | LIGHTS / LAMPS | 16.00 | Each | 0.00 |
| JACK STANDARD | MISC. PARTS | 7.70 | Each | 0.00 |
| JACK HANDLE | MISC. PARTS | 3.30 | Each | 0.00 |
| PULLEY BARE | MISC. PARTS | 9.50 | Each | 0.00 |
| HOSE | MISC. PARTS | 5.00 | Each | 0.00 |
| LATCH | MISC. PARTS | 10.00 | Each | 0.00 |
| MOLDING EXTERIOR | MISC. PARTS | 2.00 | Inches | 0.00 |
| VACUUM LINE | MISC. PARTS | 3.30 | Each | 0.00 |
| WASHER FLUID | MISC. PARTS | 1.10 | Each | 0.00 |
| WIRE HARENESS | MISC. PARTS | 70.00 | Each | 0.00 |
| SCREWS/BOLTS | MISC. PARTS | 0.28 | Each | 0.00 |
| HINGE | MISC. PARTS | 12.50 | Each | 0.00 |
| RADIATOR ALUMINUM | RADIATOR / ENG. COOL | 49.00 | Each | 12.00 |
| FAN CLUTCH | RADIATOR / ENG. COOL | 17.00 | Each | 3.00 |
| FAN SHROUD | RADIATOR / ENG. COOL | 15.00 | Each | 0.00 |
| FAN BLADE | RADIATOR / ENG. COOL | 10.00 | Each | 0.00 |
| WATER PUMP | RADIATOR / ENG. COOL | 15.00 | Each | 3.00 |
| RADIATOR BOTTLE | RADIATOR / ENG. COOL | 10.00 | Each | 0.00 |
| FAN BELT V TYPE | RADIATOR / ENG. COOL | 2.20 | Each | 0.00 |
| FAN ELECTRIC | RADIATOR / ENG. COOL | 20.00 | Each | 5.00 |
| CLUTCH DISC | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 13.00 | Each | 0.00 |
| CLUTCH FORK EQUALIZE | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 17.60 | Each | 0.00 |
| CLUTCH MSTR CYLINDER | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 15.00 | Each | 3.00 |
| SLAVE CYLINDER | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 13.20 | Each | 3.00 |
| PRESSURE PLATE | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 12.10 | Each | 4.00 |
| YOKE | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 16.00 | Each | 0.00 |
| DRIVE SHAFT RWD | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 25.30 | Each | 6.00 |
| CARRIER HOUSING | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 50.00 | Each | 10.00 |
| TRUCK BED BARE | PICKUP / CAB-CHASSIS | 200.00 | Each | 30.00 |
| BED LINER | PICKUP / CAB-CHASSIS | 44.00 | Each | 0.00 |
| CAB ONLY BARE | PICKUP / CAB-CHASSIS | 200.00 | Each | 50.00 |
| CAMPER SHELL | PICKUP / CAB-CHASSIS | 165.00 | Each | 0.00 |
| TAILGATE W/O CABLES | PICKUP / CAB-CHASSIS | 60.00 | Each | 7.00 |
| ROLL BAR NO-LIGHTS | PICKUP / CAB-CHASSIS | 30.00 | Each | 7.00 |
| TRAILERHITCH RECEIVE | PICKUP / CAB-CHASSIS | 27.50 | Each | 4.00 |
| FRAME SECTION | PICKUP / CAB-CHASSIS | 20.00 | Feet | 0.00 |
| CONVERTIBLE TOP | PICKUP / CAB-CHASSIS | 99.00 | Each | 0.00 |
| AXLE SHAFT SOLID TYP | AXLES | 29.70 | Each | 7.00 |
| FRONT AXLE ASSY 4X4 | AXLES | 220.00 | Each | 30.00 |
| C-V AXLE FRNT DRIVE | AXLES | 30.00 | Each | 7.00 |
| QUARTER PANEL | REAR BODY PARTS | 82.50 | Each | 7.00 |
| TRUNK LID NO LIGHTS | REAR BODY PARTS | 50.00 | Each | 7.00 |
| SPOILER | REAR BODY PARTS | 30.00 | Each | 4.00 |
| STEERING BOX ANY | STEERING | 35.00 | Each | 7.00 |
| POWER STEERING PUMP | STEERING | 31.00 | Each | 5.00 |
| TIE ROD EACH | STEERING | 15.40 | Each | 3.00 |
| TIE ROD END | STEERING | 7.70 | Each | 0.00 |
| PITMAN ARM | STEERING | 17.00 | Each | 0.00 |
| RACK AND PINION | STEERING | 44.00 | Each | 12.00 |
| IDLER ARM | STEERING | 17.00 | Each | 0.00 |
| STEERING COLUMN | STEERING | 49.50 | Each | 0.00 |
| STEERING WHEEL | STEERING | 20.00 | Each | 0.00 |
| STRUT | FRONT SUSPENSION | 30.80 | Each | 4.00 |
| CONTROL ARM | FRONT SUSPENSION | 28.00 | Each | 4.00 |
| HUB BEARING | FRONT SUSPENSION | 15.40 | Each | 4.00 |
| KNUCKLE/SPINDLE | STEERING | 26.00 | Each | 5.00 |
| SHOCK | REAR SUSP / DRIV TRN | 15.00 | Each | 3.00 |
| COIL SPRING | REAR SUSP / DRIV TRN | 14.30 | Each | 4.00 |
| LEAF SPRING | REAR SUSP / DRIV TRN | 29.70 | Each | 7.00 |
| AIR RIDE PUMP | REAR SUSP / DRIV TRN | 28.00 | Each | 5.00 |
| REAR AXLE LOADED | REAR SUSP / DRIV TRN | 200.00 | Each | 35.00 |
| REAR END HOUSING BAR | REAR SUSP / DRIV TRN | 150.00 | Each | 8.00 |
| REAR END PINION/RING | REAR SUSP / DRIV TRN | 70.00 | Each | 0.00 |
| REAR END SPIDER/SIDE | REAR SUSP / DRIV TRN | 70.00 | Each | 0.00 |
| AXLE DROPOUT GEARS | REAR SUSP / DRIV TRN | 120.00 | Each | 15.00 |
| SWAY BAR | REAR SUSP / DRIV TRN | 30.00 | Each | 4.00 |
| DRAG LINK/CENTER ROD | FRONT SUSPENSION | 21.00 | Each | 4.00 |
| SWITCH COMBO | RELAYS / SWITCHES | 16.00 | Each | 0.00 |
| SWITCH SINGLE | RELAYS / SWITCHES | 10.00 | Each | 0.00 |
| SWITCH TURN SIGNAL | RELAYS / SWITCHES | 16.00 | Each | 0.00 |
| RELAY (EACH) | RELAYS / SWITCHES | 4.50 | Each | 0.00 |
| LOCK TUMBLER | RELAYS / SWITCHES | 5.49 | Each | 0.00 |
| STARTER SOLENOID | RELAYS / SWITCHES | 7.70 | Each | 0.00 |
| WHEEL ALUMINUM | TIRES | 20.00 | Each | 20.00 |
| WHEEL STEEL | TIRES | 9.00 | Each | 5.00 |
| HUB CAP/WHEEL COVER | TIRES | 5.00 | Each | 0.00 |
| BRAKE SHOE/PAD (EA) | BRAKES | 2.20 | Each | 0.00 |
| BRAKE MASTER CYLINDR | BRAKES | 19.00 | Each | 5.00 |
| BRAKE PWR/HYDRO BSTR | BRAKES | 36.00 | Each | 5.00 |
| ABS PUMP & MODULE | BRAKES | 125.00 | Each | 7.00 |
| BRAKE PROPORTIONING | BRAKES | 13.50 | Each | 0.00 |
| BRAKE ROTOR (NO HUB) | BRAKES | 16.00 | Each | 4.00 |
| BRAKE ROTOR W/HUB | BRAKES | 19.00 | Each | 5.00 |
| BRAKE DRUM W/HUB P/U | BRAKES | 36.00 | Each | 5.00 |
| BRAKE DRUM W/HUB CA | BRAKES | 20.00 | Each | 5.00 |
| BRAKE CALIPER | BRAKES | 16.00 | Each | 4.00 |
| SPARE TIRE | TIRES | 15.00 | Each | 0.00 |
| SPARE TIRE CARRIER | TIRES | 20.00 | Each | 0.00 |
| SPARE TIRE SWNG AWAY | TIRES | 22.00 | Each | 4.00 |
| BRAKE FLUID RESEVOIR | BRAKES | 6.60 | Each | 0.00 |
| BATTERY BOX | ELECTRICAL | 12.00 | Each | 0.00 |
| DISTR CAP/NO MODULE | ACCESSORY PARTS | 5.50 | Each | 0.00 |
| BEARING (ANY) | ACCESSORY PARTS | 4.40 | Each | 0.00 |
| SPARK PLUG/WIRE | ENGINES | 2.20 | Each | 0.00 |
| BULBS | LIGHTS / LAMPS | 1.10 | Each | 0.00 |
| CABLE (ANY) | ACCESSORY PARTS | 11.00 | Each | 0.00 |
| GAS/OIL CAP | ACCESSORY PARTS | 4.00 | Each | 0.00 |
| ANTIFREEZE | ACCESSORY PARTS | 2.75 | Each | 0.00 |
| CIGARETTE LIGHTER | ACCESSORY PARTS | 2.20 | Each | 0.00 |
| EMBLEM (ANY) | ACCESSORY PARTS | 3.30 | Each | 0.00 |
| JUMPER CABLES | ACCESSORY PARTS | 7.50 | Each | 0.00 |
| LUGGAGE RACK | ACCESSORY PARTS | 19.80 | Each | 0.00 |
| RUNNING BOARD | ACCESSORY PARTS | 22.00 | Each | 7.00 |
| GATE FEE | UNCATEGORIZED | 2.80 | Each | 0.00 |
| CART RENTAL | UNCATEGORIZED | 3.00 | Each | 0.00 |
| CARBURETOR 2 BARREL | FUEL SYSTEM | 32.00 | Each | 7.00 |
| CARBURETOR 4 BARREL | FUEL SYSTEM | 52.00 | Each | 7.00 |
| TRANS W/TRANSFER CAS | TRANSMISSION | 300.00 | Each | 75.00 |
| TRANSAXLE | TRANSMISSION | 200.00 | Each | 50.00 |
| RADIO W/CD AFTERMARK | ELECTRICAL | 35.00 | Each | 0.00 |
| RADIO W/CD FACTORY | ELECTRICAL | 30.00 | Each | 0.00 |
| INTAKE MANIFOLD CAST | FUEL SYSTEM | 20.00 | Each | 4.00 |
| INTAKE MANIFOLD PLAS | FUEL SYSTEM | 25.00 | Each | 0.00 |
| WINDOW REGULATOR W/M | GLASS | 32.00 | Each | 4.00 |
| WINDSHIELD WIPER MOT | GLASS | 25.00 | Each | 4.00 |
| WINDSHIELD WIPER TRA | GLASS | 15.00 | Each | 0.00 |
| A/C CLUTCH | HEAT - A/C | 22.00 | Each | 5.00 |
| A/C HOSE SINGLE | HEAT - A/C | 16.99 | Each | 0.00 |
| SUN VISOR | INTERIOR | 9.90 | Each | 0.00 |
| PEDAL ASSEMBLY | DASH / COWL | 19.80 | Each | 0.00 |
| EGR VALVE (MANUAL) | EXHAUST SYSTEM | 14.00 | Each | 0.00 |
| RADIATOR COPPER | RADIATOR / ENG. COOL | 55.00 | Each | 17.00 |
| FAN BELT SERPENTINE | RADIATOR / ENG. COOL | 5.50 | Each | 0.00 |
| ENGINE BLOCK BARE | ENGINES | 350.00 | Each | 50.00 |
| HEAD ALUMINUM W/O CA | ENGINES | 100.00 | Each | 25.00 |
| HEAD CAST W/CAM | ENGINES | 100.00 | Each | 20.00 |
| HEAD CAST W/O CAM | ENGINES | 80.00 | Each | 20.00 |
| HEAD DOHC W/O CAM | ENGINES | 145.00 | Each | 45.00 |
| HEAD DOHC W/ CAM | ENGINES | 175.00 | Each | 45.00 |
| GRILLE CAR | FRONT END PARTS | 27.50 | Each | 0.00 |
| HEADERPANEL COMPLETE | FRONT END PARTS | 110.00 | Each | 5.00 |
| FRONT AXLE ASSY W/O | AXLES | 150.00 | Each | 25.00 |
| AXLE SHAFT 4X4 | AXLES | 44.00 | Each | 6.00 |
| SPINDLE W/HUB | STEERING | 32.00 | Each | 7.00 |
| SENSOR AIR BAG | ELECTRICAL | 16.50 | Each | 0.00 |
| SENSOR THROTTLE BODY | ELECTRICAL | 11.00 | Each | 0.00 |
| PREMIUM BARE TIRE | TIRES | 50.00 | Each | 0.00 |
| SINGLE BARE TIRE | TIRES | 30.00 | Each | 0.00 |
| 15 " YARD ALUM | TIRES | 20.00 | Each | 20.00 |
| 15" YARD STEEL | TIRES | 20.00 | Each | 5.00 |
| 16" YARD ALUM | TIRES | 25.00 | Each | 20.00 |
| 16" YARD STEEL | TIRES | 25.00 | Each | 5.00 |
| ABS PUMP ONLY | BRAKES | 49.00 | Each | 3.00 |
| AXLE ASSEMBLY 1 TON | AXLES | 220.00 | Each | 50.00 |
| BRAKE 4X4 LOCK OUT | BRAKES | 13.20 | Each | 4.00 |
| COIL PACK | ELECTRICAL | 39.00 | Each | 0.00 |
| COIL WITH IGNITER | ELECTRICAL | 19.80 | Each | 0.00 |
| CROSSOVER PIPE | EXHAUST SYSTEM | 25.30 | Each | 4.00 |
| CRUISE CONTROL SERVO | ELECTRICAL | 19.80 | Each | 0.00 |
| BACK GLASS SLIDER | GLASS | 50.00 | Each | 0.00 |
| HATCH W/GLASS SUV VA | DOORS | 110.00 | Each | 7.00 |
| HEAD LAMP MOUNT BRAC | LIGHTS / LAMPS | 12.50 | Each | 0.00 |
| HEATER CONTOL W/RADI | HEAT - A/C | 45.00 | Each | 0.00 |
| WIRE HARNESS PARTIAL | MISC. PARTS | 40.00 | Each | 0.00 |
| JACK HYDRAULIC/FLOOR | MISC. PARTS | 17.60 | Each | 0.00 |
| MUD FLAP | MISC. PARTS | 5.00 | Each | 0.00 |
| OIL COOLER | RADIATOR / ENG. COOL | 21.00 | Each | 3.00 |
| POWER STEERING ELECT | STEERING | 63.00 | Each | 17.00 |
| P/S PUMP WITH BRACKE | STEERING | 33.00 | Each | 5.00 |
| POWER WINDOW SWITCH | RELAYS / SWITCHES | 16.00 | Each | 0.00 |
| SEAT SPLIT BENCH P/U | INTERIOR | 75.00 | Each | 0.00 |
| SLIDING DOOR MOTOR A | DOORS | 55.00 | Each | 7.00 |
| STRUT W/SPINDLE | FRONT SUSPENSION | 52.80 | Each | 9.00 |
| STRUT AIR RIDE | FRONT SUSPENSION | 36.30 | Each | 3.00 |
| STRUT GAS TYPE | FRONT SUSPENSION | 19.80 | Each | 0.00 |
| SUPERCHARGER | ENGINES | 100.00 | Each | 15.00 |
| TOOL BOX ALUMINUM | PICKUP / CAB-CHASSIS | 60.50 | Each | 0.00 |
| TURBO INTERCOOLER TR | ENGINES | 110.00 | Each | 25.00 |
| FAN SINGLE W/SHROUD | RADIATOR / ENG. COOL | 20.00 | Each | 5.00 |
| FAN DUAL W/SHROUD | RADIATOR / ENG. COOL | 32.00 | Each | 6.00 |
| FOG LIGHTS | LIGHTS / LAMPS | 12.00 | Each | 0.00 |
| NAV/GATION SCREEN | ELECTRICAL | 55.00 | Each | 0.00 |
| AIR INDUCTION TUBE | FUEL SYSTEM | 9.90 | Each | 0.00 |
| HOOD/HATCH SHOCK | ACCESSORY PARTS | 7.70 | Each | 0.00 |
| DRIVE SHAFT 4X4 | DRIVE SHAFT / CLUTCH | 33.00 | Each | 6.00 |
| ENGINE DIESEL | ENGINES | 675.00 | Each | 100.00 |
| MIRROR GLASS ONLY | DOORS | 11.00 | Each | 0.00 |
| WATER | VENDING | 2.00 | Each | 0.00 |
| SODA POP | VENDING | 2.00 | Each | 0.00 |
| FUEL FILLER NECK | FUEL SYSTEM | 11.00 | Each | 0.00 |
| BUCKET SEAT W/AIRBAG | INTERIOR | 77.00 | Each | 0.00 |
| SEAT TRACK | INTERIOR | 11.00 | Each | 3.00 |
| SEAT TRACK W/MOTOR | INTERIOR | 22.00 | Each | 5.00 |
| WASHER PUMP | DASH / COWL | 5.00 | Each | 0.00 |
| FLEX PIPE | EXHAUST SYSTEM | 29.70 | Each | 3.00 |
| LARGE RELAY | RELAYS / SWITCHES | 11.00 | Each | 0.00 |
| RAIN GUARD | ACCESSORY PARTS | 5.50 | Each | 0.00 |
| FENDER FLARE/EACH | ACCESSORY PARTS | 17.00 | Each | 0.00 |
| PWR STRNG/TRANS LINE | MISC. PARTS | 12.50 | Each | 0.00 |
| INTERIOR DOOR PANEL | DOORS | 16.50 | Each | 0.00 |
| WATER OUTLET HOUSING | RADIATOR / ENG. COOL | 22.00 | Each | 0.00 |
| FUSE BOX LID | ELECTRICAL | 7.00 | Each | 0.00 |
| FUSE BOX (LOADED) | ELECTRICAL | 38.00 | Each | 0.00 |
| SKID PLATE | ACCESSORY PARTS | 27.50 | Each | 0.00 |
| THERMOSTAT | RADIATOR / ENG. COOL | 3.30 | Each | 0.00 |
| TRANSMISSION SOLENOI | TRANSMISSION | 50.00 | Each | 0.00 |
| DOOR LOCK ACTUATOR | DOORS | 16.00 | Each | 0.00 |
| HEATER BOX ACTUATOR | HEAT - A/C | 9.90 | Each | 0.00 |
| SAFETY SHADES | MISC. PARTS | 2.00 | Each | 0.00 |
| TRAILING AXLE (VAN) | AXLES | 100.00 | Each | 25.00 |
| HEADREST | INTERIOR | 11.00 | Each | 0.00 |
| INSIDE TRIM/PLASTIC | INTERIOR | 2.00 | Inches | 0.00 |
| BRAKE DRUM | BRAKES | 15.00 | Each | 4.00 |
| BRAKE LINE | BRAKES | 10.00 | Each | 0.00 |
| HYBRID BATT (PRIUS) | HYBRID | 550.00 | Each | 200.00 |
| HYBRID BATT (CIVIC) | HYBRID | 440.00 | Each | 200.00 |
| LADDER RACK | ACCESSORY PARTS | 49.50 | Each | 0.00 |
| LADDER | ACCESSORY PARTS | 27.50 | Each | 0.00 |
| IGNITION SWITCH | RELAYS / SWITCHES | 16.50 | Each | 0.00 |
| TOOL BOX (PLASTIC) | ACCESSORY PARTS | 33.00 | Each | 0.00 |
| TOOL BOX (STEEL) | ACCESSORY PARTS | 46.20 | Each | 0.00 |
| TOOL BOX (ALUMINUM) | ACCESSORY PARTS | 60.50 | Each | 0.00 |
| TONNEAU COVER -TRUCK | ACCESSORY PARTS | 49.50 | Each | 0.00 |
